| No | Nama | L/P | Pendidikan |
|---|---|---|---|
| 1 | Adi Damora | L | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 2 | Adita Agus Debri Utomo | L | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 3 | Aditya Rahmat Setiawan | L | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 4 | Adnyana Deynes Ronitua Sihombing | L | S1 Hukum |
| 5 | Adysta Putri Hapsari | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 6 | Afrilia Rahmah Fitri | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 7 | Alinea Sutimandari | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 8 | Anggriani Magdalena Manurung | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 9 | Anisa Batubara Pasaribu | P | D3 Farmasi |
| 10 | Anna Putri Agustina | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 11 | Annisa Hamzah | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 12 | Annisya | P | D3 Farmasi |
| 13 | Arief Setiyo | L | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 14 | Arif Budi Santoso | L | D3 Manajemen Informatika |
| 15 | Aris Setiawan | L | D3 Analis Kesehatan |
| 16 | Armada Surya Samuel | L | D3 Manajemen Informatika |
| 17 | Artika | P | D3 Rekam Medis |
| 18 | Asih Winati | P | S1 Hukum |
| 19 | Asti Utami | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 20 | Aulia Rahman | L | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 21 | Azahra | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 22 | Azella Syarra | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 23 | Bellina Ayu Perdani | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 24 | Budi Ardiansyah | L | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 25 | Cahya Hanifah Faizah | P | D3 Analis Kesehatan |
| 26 | Carchia Casavani | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 27 | Centia Sari Yusuf | P | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 28 | Cicic Afriline Gultom | P | S1 Hukum |
| 29 | Citra Meilastri Hadyaningsih | P | D3 Farmasi |
| 30 | Dahlia Sri Mulyani | P | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan |
| 31 | Dede Fitra Fadillah | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 32 | Della Lessuci | P | D3 Farmasi |
| 33 | Desi Nursariningsih | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 34 | Desri Astuti | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 35 | Dessy Murniati | P | D3 Farmasi |
| 36 | Devita Yusdiani | P | D3 Analis Kesehatan |
| 37 | Dewi Anselma Tamba | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 38 | Dian Agrianti | P | D3 Analis Kesehatan |
| 39 | Dian Agrianti | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 40 | Dian Rahmawati | P | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan |
| 41 | Dian Rizqi Farizta | L | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 42 | Dini Kurniawan | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 43 | Dita Septiyani | P | D3 Farmasi |
| 44 | Dwi Setyorini | P | D3 Farmasi |
| 45 | Dwigo Noverizal | L | D3 Manajemen Informatika |
| 46 | Dyah Ekawati Shinta Hauressa | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 47 | Dyah Gusti Arini | P | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 48 | Endang Susilawati | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 49 | Eva Damayanti | P | D3 Analis Kesehatan |
| 50 | Eva Damayanti | P | D3 Analis Kesehatan |
| 51 | Eva Yuliati | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 52 | Fadhilah Maulani | P | D3 Manajemen Informatika |
| 53 | Fanni Elfiana | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 54 | Fitria Wulan Sari | P | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 55 | Hanny Fadiah | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 56 | Hari Septiadi | L | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan |
| 57 | Helmi Wahyuningsih | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 58 | Hidayah Purnamasari | P | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan |
| 59 | Husnul Khotimah Muji | P | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 60 | Iis Frisca | P | D3 Farmasi |
| 61 | Ikhlas Tunggal Mulyandari | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 62 | Iksanatun Fadila Oktabriani | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 63 | Ilham Ilahiya | L | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 64 | Indah Mawarni | P | D3 Manajemen Informatika |
| 65 | Indah Septianingrum | P | D3 Farmasi |
| 66 | Indria Dwi Haryani | P | D3 Farmasi |
| 67 | Irda Permata Ayu | P | D3 Rekam Medis |
| 68 | Iriyanti | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 69 | Irrya Lucita | P | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 70 | Isnugraheni Sumarah | P | D3 Farmasi |
| 71 | Ita Desmayana | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 72 | Karina Lorensimaya | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 73 | Kemas Ahmad Farizal | L | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 74 | Khaerunnisa | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 75 | Khusni Eko Rahmawan | L | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 76 | Kiki Ardianti | P | D3 Komputerisasi Akuntansi |
| 77 | Laeli Nur Meni | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 78 | Laely Fakhiroh | P | D3 Farmasi |
| 79 | Librun Siregar | L | S1 Hukum |
| 80 | Maylan Tiolina Misrain Sianipar | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 81 | Miftachul Nuriya Febiana | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 82 | Moch Taufiq Ghibran | L | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan |
| 83 | Muhammad Adam Nurhadi | L | D3 Manajemen Informatika |
| 84 | Mujahidah Azizah | P | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 85 | Nakasoni | L | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 86 | Nita Noviatun | P | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan |
| 87 | Norma Wahyuningsih | P | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 88 | Novi Ayuningtias | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 89 | Nur Hidayati | P | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 90 | Nur Lely Ayuningtyas | P | D3 Manajemen Informatika |
| 91 | Nur Wildan Yogie Yanuar | L | S1 Hukum |
| 92 | Nurafni Ellizhona Fajrin | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 93 | Nurita Hendariksa | P | S1 Ilmu Politik |
| 94 | Nurmala Selly Saputri | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 95 | Nurul Hasanah | P | D3 Farmasi |
| 96 | Oki Satria Pamungkas | L | D3 Manajemen Informatika |
| 97 | Otty Handini | P | D3 Manajemen Informatika |
| 98 | Rabiatul Aminullah | P | D3 Analis Kesehatan |
| 99 | Raehana | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 100 | Rahajeng Ayunda Deristi | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 101 | Rahmat Hidayat | L | D3 Analis Kesehatan |
| 102 | Rahmi Kartikasari | P | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 103 | Rantika Mulkywati Yuwana | P | D3 Farmasi |
| 104 | Reiza Aribowo | L | S1 Hukum |
| 105 | Ristya Ikawathy | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 106 | Rizal | L | D3 Manajemen Informatika |
| 107 | Rizki Riztiawan | L | D3 Manajemen Informatika |
| 108 | Rory Agustria | L | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 109 | Sarah Adhitya | P | S1 Hukum |
| 110 | Shinta Dwi Safitri | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 111 | Siska Dwi Damayanti | P | D3 Manajemen Informatika |
| 112 | Siti Hayroni | P | D3 Farmasi |
| 113 | Siti Munawaroh | P | D3 Komputerisasi Akuntansi |
| 114 | Siti Nur Aini | P | D3 Farmasi |
| 115 | Siti Rachmawany | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 116 | Sofyan Hadi | L | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 117 | Sri Bintang Arofah | P | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 118 | Sri Dewi Kurniawati | P | D3 Farmasi |
| 119 | Sulistya Virgy Ryandiny Luciana | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 120 | Surya Lesmana | L | S1 Hukum |
| 121 | Taufik Arista | L | D3 Teknik Informatika |
| 122 | Teuku Furqan Aulia | L | S1 Hukum |
| 123 | Titi Astriani | P | D3 Teknik Rontgen |
| 124 | Tri astuti Handayani | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 125 | Tri Astuti Lestari | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 126 | Tri Yani | P | D3 Manajemen Informatika |
| 127 | Triananda Rizki Muliana | P | D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi |
| 128 | Umi Fatimah | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 129 | Uswah Bashariyah Safrida | P | D3 Analis Kesehatan |
| 130 | Veronike Sabba Thini | P | S1 Hukum |
| 131 | Wiyar Annerangi | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 132 | Wulandari Gusti Putritama | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 133 | Yetti Novita Indriani | P | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 134 | Yunita Kurniawati | P | S1 Hukum |
| 135 | Yusuf Frengki | L | D3 Manajemen Informatika |
Tanggal Ujian : Kamis, 11 September 2014
Waktu Ujian : 09.00 - Selesai
Tempat Ujian : Ruang Auditorium Rumah Sakit Kanker "Dharmais"
Peserta wajib hadir tepat waktu, membawa alat tulis dan papan ujian, serta berpakaian rapi dan sopan.