DAFTAR NAMA PESERTA TES TERTULIS PERAWAT
| No | Nama | L/P | Pendidikan |
| 1 | Achmad Damayanto | L | Ners |
| 2 | Adang | L | Ners |
| 3 | Ade Giman Purnama | L | D3 Keperawatan |
| 4 | Albert Gin Gin Abdulah | L | D3 keperawatan |
| 5 | Andriana Mehta | P | Ners |
| 6 | Anes Mella Pratama | P | Ners |
| 7 | Anggri Muktiah | P | Ners |
| 8 | Aprisal | L | D3 Keperawatan |
| 9 | Arif Muhammad Rasyid Ridho | L | D3 Keperawatan |
| 10 | Arif Rahman | L | Ners |
| 11 | Asri Sitoremi | P | D3 Keperawatan |
| 12 | Aulia Akbar Andi | L | D3 Keperawatan |
| 13 | Chindy Octavia Nur Jannah | P | Ners |
| 14 | Cipta Mulyawan | L | D3 Keperawatan |
| 15 | Dea Ayu Lutfi Uryani | P | Ners |
| 16 | Dea Oktami | P | D3 Keperawatan |
| 17 | Deden Pratama | L | D3 Keperawatan |
| 18 | Dedy Pranoto | L | D3 Keperawatan |
| 19 | Deka Sasmitra | P | D3 Keperawatan |
| 20 | Deki Hudri Maulada | L | D3 Keperawatan |
| 21 | Deko Saputera | L | D3 Keperawatan |
| 22 | Deri Kurniawan | L | D3 Keperawatan |
| 23 | Desi Rosalina Tri Putri | P | D3 Keperawatan |
| 24 | Desti Ermawati | P | Ners |
| 25 | Desy Andarini | P | Ners |
| 26 | Dewi Nurkhayati Oktaviani | P | D3 Keperawatan |
| 27 | Dewi Purnamasari | P | Ners |
| 28 | Diah Sandra Yasmita | P | D3 Keperawatan |
| 29 | Dian Suryani | P | Ners |
| 30 | Dita Anggraeni | P | D3 Keperawatan |
| 31 | Dwi Styawati | P | D3 Keperawatan |
| 32 | Dyah Kartika Putri | P | Ners |
| 33 | Eko Budi Ristianto | L | D3 Keperawatan |
| 34 | Ema Maulina | P | Ners |
| 35 | Ervika Angga Mevitasari | P | D3 Keperawatan |
| 36 | Eti Kusmrati | P | D3 Keperawatan |
| 37 | Evi Prihatiningtyas | P | D3 Keperawatan |
| 38 | Fandiar Nur Isdiaty | P | Ners |
| 39 | Fany Angraini | P | Ners |
| 40 | Fatma Sari | P | Ners |
| 41 | Febrianti Hasibuan | P | D3 Keperawatan |
| 42 | Fera Sri Buhati | P | D3 Keperawatan |
| 43 | Fina Devy Aryanti | P | Ners |
| 44 | Fitria Nur Fadhillah | P | D3 Keperawatan |
| 45 | Fitriayu Yulianti Priyono | P | Ners |
| 46 | Ghesti Oktaviani | P | D3 Keperawatan |
| 47 | Hadi Wibowo | L | D3 Keperawatan |
| 48 | Hafid | L | D3 Keperawatan |
| 49 | Hamdana Eka Putri | P | Ners |
| 50 | Harpi Oktabaren | L | D3 Keperawatan |
| 51 | Herlina Febrianti | P | Ners |
| 52 | Heyuta Gempita | P | D3 Keperawatan |
| 53 | Ibnu Hudaya | L | D3 Keperawatan |
| 54 | Iin Susilowati | P | D3 Keperawatan |
| 55 | Ika Widiyaningsih | P | Ners |
| 56 | Ilham Maha Bintang | L | D3 Keperawatan |
| 57 | Indah Mustika Sari | P | D3 Keperawatan |
| 58 | Intan Mulyani | P | Ners |
| 59 | Irmalita Safitri | P | D3 Keperawatan |
| 60 | Irwan Sigit Pradipta | L | Ners |
| 61 | Islah Akhlaunnissa Jihadi | P | Ners |
| 62 | Khusnul Khotimah | P | D3 Keperawatan |
| 63 | Kiki Rachmanissa | P | Ners |
| 64 | Komariyah | P | D3 Keperawatan |
| 65 | Kukuh Heripriyanto | L | D3 Keperawatan |
| 66 | Kurnia Dwi Julia Maharami | P | Ners |
| 67 | Laili Hasanah | P | Ners |
| 68 | Layya Notiva Dewi | P | Ners |
| 69 | Lely Rahmawati | P | Ners |
| 70 | Leni Yunita | P | D3 Keperawatan |
| 71 | Lukmawati | P | Ners |
| 72 | M. Reza Fahlefi | L | D3 Keperawatan |
| 73 | Maria Desy Nugraheni | P | Ners |
| 74 | Mega Ayuning Lestari | P | D3 Keperawatan |
| 75 | Melani Simanjuntak | P | Ners |
| 76 | Melisa Primadhani Dewi | P | D3 Keperawatan |
| 77 | Meta Trifachrani | P | D3 Keperawatan |
| 78 | Mokhammad Aulia Rizki | L | D3 Keperawatan |
| 79 | Muammar Nur Agsawan Wakano | L | D3 Keperawatan |
| 80 | Muhammad Bisri Sontani | L | D3 Keperawatan |
| 81 | Muhammad Hafid Hermawan | L | D3 Keperawatan |
| 82 | Muhammad Iqbal Firdaus | L | D3 Keperawatan |
| 83 | Muhammad Irfan Fahrani | L | D3 Keperawatan |
| 84 | Muji Rahayu | P | Ners |
| 85 | Mukti Firmansyah | L | D3 Keperawatan |
| 86 | Nimas Bangkit Wijayaningrum | P | Ners |
| 87 | Nisa Purwasih | P | D3 Keperawatan |
| 88 | Novia Nur Aviani | P | D3 Keperawatan |
| 89 | Novita Eka Putri Prasetyo | P | D3 Keperawatan |
| 90 | Novita Septyanida | P | D3 Keperawatan |
| 91 | Novita Widyaputri | P | Ners |
| 92 | Nur Tri Widodo | P | Ners |
| 93 | Nurhandoko Wibowo | L | Ners |
| 94 | Peppy Anggraini | P | Ners |
| 95 | Raharja Via Dana | L | D3 Keperawatan |
| 96 | Raisa Minati Ramadhani | P | Ners |
| 97 | Randi Putra | L | D3 Keperawatan |
| 98 | Renal Zulmi Saputra | L | D3 Keperawatan |
| 99 | Restu Dwi Utami | P | D3 Keperawatan |
| 100 | Restu Dwi Utami | P | D3 Keperawatan |
| 101 | Retno Indah Pertiwi | P | Ners |
| 102 | Rini Fauziah Astuti | P | Ners |
| 103 | Risna Nur Yuniantari | P | Ners |
| 104 | Rizal Riswanda | L | D3 Keperawatan |
| 105 | Romi Pulungan | L | D3 Keperawatan |
| 106 | Roro Rarasati Cicilia Angela | P | D3 Keperawatan |
| 107 | Rossanah | P | D3 Keperawatan |
| 108 | Safitri Priastuti | P | Ners |
| 109 | Sanny Rachmawati S | P | Ners |
| 110 | Satrio Adi Nugroho | L | D3 Keperawatan |
| 111 | Selfi Wulandari | P | D3 Keperawatan |
| 112 | Selly Marcelyna | P | D3 Keperawatan |
| 113 | Septian Nasution | L | D3 Keperawatan |
| 114 | Siti Shofiyah | P | Ners |
| 115 | Siti Sholikhatul Munawaroh | P | Ners |
| 116 | Sri Yuli Purnamasari | P | D3 Keperawatan |
| 117 | Sulastri | P | Ners |
| 118 | Susanti | P | D3 Keperawatan |
| 119 | Syarifah Lubbna | P | Ners |
| 120 | Tedi Kurniawan | L | D3 Keperawatan |
| 121 | Teguh Ginanjar Bagja | L | D3 Keperawatan |
| 122 | Teguh Mutaqien | L | D3 Keperawatan |
| 123 | Tika Handayani | P | Ners |
| 124 | Tri Gustia Rahmawati | P | D3 Keperawatan |
| 125 | Ulan Munawaroh | P | D3 Keperawatan |
| 126 | Umi Nur Hidayah | P | D3 Keperawatan |
| 127 | Umi Nurjanah | P | D3 Keperawatan |
| 128 | Ushal Imami Fadhila | P | Ners |
| 129 | Vera Puspita Sari | P | D3 Keperawatan |
| 130 | Vera Rakhmawati Nugraheni | P | Ners |
| 131 | Very Unggul Permatasari | P | Ners |
| 132 | Viona Veronica | P | D3 Keperawatan |
| 133 | Wahyu Hidayat | L | Ners |
| 134 | Wahyu Ramadhani | L | D3 Keperawatan |
| 135 | Wandi Rahman Niansyah | L | D3 Keperawatan |
| 136 | Widia Yulita | P | D3 Keperawatan |
| 137 | Wina Setiana | P | Ners |
| 138 | Yudhia Kusumaningtiyas | P | Ners |
| 139 | Yulia Kurniasari | P | Ners |
| 140 | Yumiatini Wora | P | Ners |
| 141 | Yusuf Dwi Pambudi | L | D3 Keperawatan |
Tanggal Ujian : Selasa, 16 September 2014
Waktu Ujian : 09.00 - Selesai
Tempat Ujian : Ruang Auditorium Rumah Sakit Kanker "Dharmais"
Peserta wajib hadir tepat waktu, membawa alat tulis dan papan ujian, serta berpakaian rapi dan sopan.